当前位置:首页 > 7月24日国内废铁价格行情
7月24日国内废铁价格行情
| 江苏地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 555 | 655 | |
| 机件升铁 | 735 | 835 | |
| 冲花铁边料 | 885 | 985 | |
| 马达铁 | 923 | 1023 | |
| 浙江地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 535 | 635 | |
| 机件升铁 | 885 | 985 | |
| 冲花铁边料 | 897 | 997 | |
| 马达铁 | 965 | 1065 | |
| 上海地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 535 | 635 | |
| 机件升铁 | 687 | 787 | |
| 冲花铁边料 | 910 | 1010 | |
| 马达铁 |
945 |
1045 |
| 北京地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 795 | 895 | |
| 机件升铁 | 1145 | 1245 | |
| 冲花铁边料 | 1455 | 1555 | |
| 马达铁 | 1365 | 1465 | |
| 天津地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 785 | 885 | |
| 机件升铁 | 1135 | 1235 | |
| 冲花铁边料 | 1445 | 1545 | |
| 马达铁 | 1355 | 1455 | |
| 河北地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 838 | 938 | |
| 机件升铁 | 1188 | 1288 | |
| 冲花铁边料 | 1438 | 1538 | |
| 马达铁 |
1338 |
1438 |
| 辽宁地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 711 | 811 | |
| 机件升铁 | 1100 | 1200 | |
| 冲花铁边料 | 1350 | 1450 | |
| 马达铁 | 1300 | 1400 | |
| 吉林地区 | 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高价 | |
| 统一废铁 | 731 | 831 | |
| 机件升铁 | 1131 | 1231 | |
| 冲花铁边料 | 1356 | 1456 | |
| 马达铁 | 1331 | 1431 | |
| 黑龙江 | 单位:元/吨 | ||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
| 统一废铁 | 708 | 808 | |
| 机件升铁 | 1087 | 1187 | |
| 冲花铁边料 | 1332 | 1432 | |
| 马达铁 |
1282 |
1382 |